基本參數
Innolux 7吋RGB LCD顯示屏,TFT面板解析度480×800,有BOE和INNOLUX兩種品牌,此型號自帶升壓電路,支援RGB接口,LVDS接口。 背光標準亮度550cd/m²,TFT LCD液晶顯示器厚度有2.6mm,3.5mm和5.5mm,泓彩開發了多種7吋規格的觸控螢幕尺寸,等邊寬度觸控屏,選配電容觸控螢幕和電阻觸控螢幕。
同尺寸不同解析度和介面:
| 尺寸 | 分辨率 | 介面方式 | 觸控螢幕 | ||
| 7.0“ | 1024×600 | MIPI 相關應用 | 電容/電阻 | 橫螢幕 | |
| 7.0“ | 1024×600 | LVDS | 電容/電阻 | 橫螢幕 | |
| 7.0“ | 1024×600 | RGB | 電容/電阻 | 橫螢幕 | |
| 7.0“ | 800×480 | RGB | 電容/電阻 | 橫螢幕 | |
| 7.0“ | 800×1280 | MIPI 相關應用 | 電容 | 縱向 | |
基本規格
| 名稱 | 論文規範 | 單位 | 備註 |
| Size (Diagonal) | 7.0 | 英寸 | |
| Outline dimensions | 164.85(W)* 100(H) * 5.50(T) | mm | (1) |
| 顯示類型 | 16.7M color TFT, Normally White | - | (2) |
| 觀看方向 | 12 | O'clock | |
| TFT Active area | 154.08(寬)x 85.92(高) | mm | |
| TFT Resolution | 800(RGB) x 480 | - | |
| 像素大小 | 0.1926(寬)x 0.1790(高) | mm | |
| 像素排列 | RGB vertical strip | - | |
| TFT Driving IC | HX8264+HX8664 | - | |
| TFT Interface mode | RGB | - | |
| 亮度 | 750 (typ) | cd/m² | (3) |
| RTP Dimension Outline | 163.40(寬)x 98.50(高) | mm | |
| RTP Viewing Area | 156.60(寬)x 89.05(高) | mm | |
| RTP Active Area | 155.68(寬)x 87.52(高) | mm | |
| RTP Top Circuit | ITO FILM (KB) | - | (4) |
| RTP Bottom Circuit | COMMON GLASS | - | (5) |
| RTP Optical Characteristics | Transparency >75% Linearity (Analog) X ≤ 1.5%, Y ≤ 1.5% | - | |
| RTP Operation Force | 60g - 120g | - | |
| RTP Hardness | ≥ 3H | - | |
| RTP Capacitance | <5n | F |



