基本參數
UART模組2.4吋顯示器。
| 名稱 | 內容 | 單位 | 筆記 |
| 液晶屏類型 | TFT TRANSMISSIVE | / | / |
| 觀看方向 | 12:00 | O' Clock | / |
| PCBA Outside | 47.2.00(寬)* 76.2.50(高)* 8.00(T) | mm | / |
| 尺寸 | 43.2(寬)* 59.62(高)* 2.60(T) | mm | / |
| LCM Outside Dimensions | |||
| Active Area (WxH) | 36.72(寬)*48.96(高) | mm | / |
| 點數 | 240×320 | / | / |
| 驅動IC | UART COMM | / | Vcc=3.3V |
| 顏色 | 262K | / | / |
| 觸摸類型 | / | / | / |
| 背光類型 | 1*4=4LEDS / White | / | Vbl=3.3V |
| 背光亮度 | 700 | CD / m2 | () |
| 接口類型 | () | / | 7PIN2.54 |
| TTL UART (TXD/RXD) | |||
| 5.0VVDD | V | 300mA |
SERAL CHARACTERISTIC
| 名稱 | MIN | 典型 | 關於 MAX | 單位 | 筆記 |
| 工作電壓 | 4.75 | 5 | 5.5 | V | VDD |
| 工作電流 | - | 80 | 150 | ° | 5V電源 |
| mA | |||||
| 工作溫度 | -30 | 25 | 75 | ° | / |
| 儲藏溫度 | -40 | 25 | 80 | C | / |
| 串行波特率 | 2400 | 9600 | 115200 | BPS | 相關標準 |
| Serial Output Leve | 3 | 3.2 | 3.3 | V | H |
| Serial Input Leve | 3 | 3.3 | 5 | V | H |
| Extend Flash | 16M | 64M | 128M | 位 | Nor Flash |
| 閃存 | - | 64K | - | 位 | MCU |
| SRAM Memory | - | 8K | - | 位 | MCU |
| MCU Frequency | - | 72M | - | Hz | MCU |
| External SD Card | / | / | / | 位 | / |
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(TFT LCD)
| 參數 | 符號 | Min | 典型 | Max | 單位 |
| Power for analog/logic | Vcc -GND | 2.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| I/O power supply | IOVCC | 1.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| 輸入電流 | 身份證 | TBD | TBD | TBD | V |
| mA | |||||
| Input voltage ' H ' level | h | 0.7IOVCC | / | IOVCC | |
| Input voltage ' L ' level | 維爾 | GND | 0 | 0.3IOVCC | V |
| V | |||||
| Output voltage ' H ' level | oh | 0.8IOVCC | / | IOVCC | |
| Output voltage ' L ' level | 飛行 | GND | 0 | 0.2IOVCC | V |
| 參數 | 符號 | Min | 典型 | Max | 單位 |
| Power for analog/logic | Vcc -GND | 2.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| I/O power supply | IOVCC | 1.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| 輸入電流 | 身份證 | TBD | TBD | TBD | V |
| mA | |||||
| Input voltage ' H ' level | h | 0.7IOVCC | / | IOVCC | |
| Input voltage ' L ' level | 維爾 | GND | 0 | 0.3IOVCC | V |
| V | |||||
| Output voltage ' H ' level | oh | 0.8IOVCC | / | IOVCC | |
| Output voltage ' L ' level | 飛行 | GND | 0 | 0.2IOVCC | V |
| 參數 | 符號 | Min | Max | 單位 | |
| Power for Circuit Driving | VCC | -0.3 | 4.6 | V | |
| Power for Circuit Logic | IOVCC | -0.3 | 4.6 | V | |
| 輸入電壓 | VIN | -0.3 | VCC + 0.3 | V | |
| 工作溫度 | 置頂 | -30 | 70 | ℃ | |
| 存儲溫度 | TST | -40 | 80 | ℃ | |
| 濕度 | RH | / | 90%(Max60℃) | RH |
TFT LCD規格
| 名稱 | 內容 | 單位 |
| 尺寸 | 2.4 | 英寸 |
| LCM Dimension | 47.2.00(寬)* 76.2.50(高)* 8.00(T) | mm |
| 液晶顯示區域 | 36.72*48.96 | mm |
| 點數 | 240×320 | 像素 |
| 液晶屏類型 | 非晶矽TFT | |
| 觀看方向 | 12 o`clock | |
| 驅動IC | UART COMM | |
| 接口類型 | TTL UART (TXD/RXD) | |
| 觸摸屏 | TBD | |
| 儲藏溫度 | -30℃〜80℃ |

