基本參數
7吋LCD顯示屏,縱向IPS高清TFT螢幕,帶電容觸控螢幕。 HC-700BJ3102AT解析度800×1280像素,MIPI 2頻道介面IPS LCD螢幕。 IPS全視角高階顯示屏,掌機顯示屏,MP4顯示器的優選方案。
7吋尺寸其他解析度和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 介面方式 | 觸控螢幕 | ||
| 7.0“ | 1024×600 | MIPI 相關應用 | 電容/電阻 | 橫螢幕 | |
| 7.0“ | 1024×600 | LVDS | 電容/電阻 | 橫螢幕 | |
| 7.0“ | 1024×600 | RGB | 電容/電阻 | 橫螢幕 | |
| 7.0“ | 800×480 | RGB | 電容/電阻 | 橫螢幕 | |
| 7.0“ | 800×1280 | MIPI 相關應用 | 電容 | 縱向 | |
基本規格
| 名稱 | 內容 | 單位 |
| 尺寸 | 7 | 英寸 |
| LCM Dimension | 99.59(W)* 160.88(H)* 2.35(T) | mm |
| 液晶顯示區域 | 94.20 * 150.72 | mm |
| 點數 | 800×1280 | 像素 |
| 液晶屏類型 | 非晶矽TFT | |
| 觀看方向 | IPS | |
| 驅動IC | JD9365 | |
| 接口類型 | MIPI 2 lanes | |
| 工作溫度 | -20℃〜70℃ | |
| 儲藏溫度 | -30℃〜80℃ | |
| 背光類型 | 20顆 LED | |
| 亮度 | 380 | cd/m² |


