基本參數
圓形屏1.5吋顯示屏,解析度360 × 360,搭載ST77916 驅動IC,支援MIPI DSI 接口,亮度可達350 cd/㎡,對比度800:1,色彩飽滿。選配電容式多點觸控屏,採用全貼合工藝,顯示與觸控一體化。適用於智慧手錶、醫療穿戴、車載旋鈕控制器及高階家居控制面板等多種場景。
| 名稱 | 內容 | 單位 |
| 尺寸 | 1.53 | 英寸 |
| LCM Dimension | 39.3×40.96×1.6 | mm |
| 液晶顯示區域 | 37.3×37.3 | mm |
| Number OfDots | 360×360 | 像素 |
| 液晶屏類型 | 非晶矽TFT | |
| 觀看方向 | ALL O'clock | |
| 驅動IC | ST77916 | |
| 接口類型 | QSPI | |
| 工作溫度 | -20℃〜70℃ | |
| 儲藏溫度 | -30℃〜80℃ | |
| 背光 | 320 | cd/m² |
| 觸摸屏 | TBD |


