基本参数
Cet écran LCD vertical de 3.7 pouces est doté d'un écran tactile capacitif pré-développé (développement gratuit par le client). Il offre une résolution de 240 × 960 pixels, utilise une dalle IPS couleur LCM, une interface RGB 45 broches et propose de larges angles de vision et des couleurs éclatantes. Il convient à diverses applications, notamment les panneaux d'affichage d'informations, les écrans domotiques, les instruments de contrôle industriels, les systèmes de contrôle centralisés automobiles et les équipements médicaux. Sa faible consommation d'énergie et sa haute luminosité garantissent un fonctionnement stable et durable. La personnalisation OEM/ODM est prise en charge pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.
| ARTICLE | VALEURS STANDARD | UNITÉS |
| Type d'écran LCD | 3.71 | pouce |
| Disposition des points | 240(H)×960(V) | dots |
| Matrice de filtres de couleur | Bande verticale RVB | - |
| Mode d'affichage | IPS / Normalement noir | - |
| Direction d'observation | TOUTES | - |
| IC Driver | ST7701S | - |
| Taille du module | 25.30 (L) × 98.89 (H) × 2.10 (T) | mm |
| Zone active | 22.96 (W) × 91.44 (H) | mm |
| Interface | SPI+RVB (666) 18 bits | - |
| Température de fonctionnement | -20 ~ + 70 | ° C |
| La température de stockage | -30 ~ + 80 | ° C |
| Back Light | 4 LED blanches | - |



