基本参数
HC-350BS2001 में 320*480 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन वाली 3.5 इंच की MIPI LCD स्क्रीन है। इसमें ST7701S ड्राइवर IC, MIPI इंटरफ़ेस और कैपेसिटिव टचस्क्रीन का उपयोग किया गया है।
| 尺寸 | साझा करें | 接口方式 | |
| 3.5 " | 240 × 320 | आरजीबी एसपीआई एमसीयू | |
| 3.5 " | 320 × 480 | आरजीबी एसपीआई एमसीयू एमआईपीआई | |
| 3.5 " | 320 × 240 | आरजीबी एसपीआई एमसीयू | |
| 3.5 " | 320 × 480 | आरजीबी एमसीयू | |
| 3.5 " | 480 × 800 | आरजीबी एमसीयू एमआईपीआई |
सामान्य विनिर्देश
| मद | विषय-सूची | इकाई |
| आकार | 3.5 | इंच |
| एलसीएम आयाम | 54.48(चौड़ाई)*84.71(ऊंचाई)*2.30(लंबाई) | mm |
| एलसीडी सक्रिय क्षेत्र | 48.96 * 73.44 | mm |
| डॉट्स की संख्या | 320 * आरजीबी * 480 | पिक्सेल |
| एलसीडी के प्रकार | ए-एसआई टीएफटी | |
| दिशा देखना | 12 बजे | |
| ड्राइवर आईसी | ST7796 | |
| अंतरफलक प्रकार | एमआईपीआई | |
| परिचालन तापमान | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| भंडारण तापमान | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Backlight | 780 | सीडी / वर्ग मीटर |
| Touchscreen | जी + जी |


