基本参数
2.4 इंच डिस्प्ले के साथ UART मॉड्यूल।
| मद | विषय-सूची | इकाई | नोट्स |
| एलसीडी के प्रकार | टीएफटी ट्रांसमिसिव | / | / |
| देखने की दिशा | 12:00 | बजे | / |
| पीसीबीए बाहर | 47.2.00(चौड़ाई)*76.2.50(ऊंचाई)*8.00(लंबाई) | mm | / |
| आयाम | 43.2(चौड़ाई)*59.62(ऊंचाई)*2.60(लंबाई) | mm | / |
| एलसीएम बाहरी आयाम | |||
| सक्रिय क्षेत्र (चौड़ाई x ऊंचाई) | 36.72(डब्ल्यू)*48.96(एच) | mm | / |
| बिन्दुओं की संख्या | 240 × 320 | / | / |
| ड्राइवर आईसी | यूएआरटी कम्युनिकेशन | / | वीसीसी=3.3V |
| रंग | 262K | / | / |
| टच टाइप करें | / | / | / |
| बैकलाइट प्रकार | 1*4=4एलईडी/सफ़ेद | / | वीबीएल=3.3V |
| बैकलाइट ल्यूमिनेंस | 700 | सीडी / m2 | () |
| अंतरफलक प्रकार | () | / | 7पिन2.54 |
| टीटीएल यूएआरटी (TXD/RXD) | |||
| 5.0वीवीडीडी | V | 300mA |
सीरल विशेषता
| मद | न्यूनतम | ठेठ | मैक्स | इकाई | नोट्स |
| आपरेटिंग वोल्टेज | 4.75 | 5 | 5.5 | V | VDD |
| वर्तमान ऑपरेटिंग | - | 80 | 150 | ° | 5V पावर |
| mA | |||||
| परिचालन तापमान | -30 | 25 | 75 | ° | / |
| भंडारण तापमान | -40 | 25 | 80 | C | / |
| सीरियल बॉड दर | 2400 | 9600 | 115200 | बीपी | मानक |
| सीरियल आउटपुट स्तर | 3 | 3.2 | 3.3 | V | H |
| सीरियल इनपुट स्तर | 3 | 3.3 | 5 | V | H |
| फ्लैश बढ़ाएँ | 16M | 64M | 128M | बिट्स | न ही फ्लैश |
| फ्लैश मेमोरी | - | 64K | - | बिट्स | एमसीयू |
| एसआरएएम मेमोरी | - | 8K | - | बिट्स | एमसीयू |
| एमसीयू आवृत्ति | - | 72M | - | Hz | एमसीयू |
| बाहरी एसडी कार्ड | / | / | / | बिट्स | / |
पूर्ण अधिकतम रेटिंग (TFT LCD)
| प्राचल | चिन्ह | मिन | Typ | मैक्स | इकाई |
| एनालॉग/लॉजिक के लिए शक्ति | वीसीसी -जीएनडी | 2.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| I/O बिजली आपूर्ति | आईओवीसीसी | 1.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| वर्तमान इनपुट | आयोडीन अल्पता विकार | TBD | TBD | TBD | V |
| mA | |||||
| इनपुट वोल्टेज 'H' स्तर | VIH | 0.7आईओवीसीसी | / | आईओवीसीसी | |
| इनपुट वोल्टेज 'L' स्तर | नीच | GND | 0 | 0.3आईओवीसीसी | V |
| V | |||||
| आउटपुट वोल्टेज 'H' स्तर | वोह | 0.8आईओवीसीसी | / | आईओवीसीसी | |
| आउटपुट वोल्टेज 'L' स्तर | वॉल | GND | 0 | 0.2आईओवीसीसी | V |
| प्राचल | चिन्ह | मिन | Typ | मैक्स | इकाई |
| एनालॉग/लॉजिक के लिए शक्ति | वीसीसी -जीएनडी | 2.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| I/O बिजली आपूर्ति | आईओवीसीसी | 1.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| वर्तमान इनपुट | आयोडीन अल्पता विकार | TBD | TBD | TBD | V |
| mA | |||||
| इनपुट वोल्टेज 'H' स्तर | VIH | 0.7आईओवीसीसी | / | आईओवीसीसी | |
| इनपुट वोल्टेज 'L' स्तर | नीच | GND | 0 | 0.3आईओवीसीसी | V |
| V | |||||
| आउटपुट वोल्टेज 'H' स्तर | वोह | 0.8आईओवीसीसी | / | आईओवीसीसी | |
| आउटपुट वोल्टेज 'L' स्तर | वॉल | GND | 0 | 0.2आईओवीसीसी | V |
| प्राचल | चिन्ह | मिन | मैक्स | इकाई | |
| सर्किट ड्राइविंग के लिए शक्ति | वीसीसी | -0.3 | 4.6 | V | |
| सर्किट लॉजिक के लिए शक्ति | आईओवीसीसी | -0.3 | 4.6 | V | |
| इनपुट वोल्टेज | विन | -0.3 | वीसीसी + 0.3 | V | |
| परिचालन तापमान | चोटी | -30 | 70 | ℃ | |
| भंडारण तापमान | tst | -40 | 80 | ℃ | |
| नमी | RH | / | 90% (अधिकतम 60℃) | RH |
टीएफटी एलसीडी विनिर्देश
| मद | विषय-सूची | इकाई |
| आकार | 2.4 | इंच |
| एलसीएम आयाम | 47.2.00(चौड़ाई)*76.2.50(ऊंचाई)*8.00(लंबाई) | mm |
| एलसीडी सक्रिय क्षेत्र | 36.72*48.96 | mm |
| बिन्दुओं की संख्या | 240 × 320 | पिक्सेल |
| एलसीडी के प्रकार | ए-एसआई टीएफटी | |
| दिशा देखना | 12 बजे | |
| ड्राइवर आईसी | यूएआरटी कम्युनिकेशन | |
| अंतरफलक प्रकार | टीटीएल यूएआरटी (TXD/RXD) | |
| Touchscreen | TBD | |
| भंडारण तापमान | -30 ℃ ~ 80 ℃ |

