Basisparameters
Dit 4.3-inch LCD-scherm heeft een RGB-interface en een resolutie van 480 × 272. De chipsets die als driver worden gebruikt, zijn de ST7282, NV3047 en ILI6485D. Het scherm ondersteunt 3-draads/4-draads SPI- en 8/16-bits MCU 8080-interfaces. TFT-schermen zijn verkrijgbaar bij BOE, INNOLUX en HSD en zorgen voor een scherpe, heldere weergave. Dit 4.3-inch model is standaard en biedt flexibele kijkhoek- en touchscreenconfiguraties. Het biedt IPS-weergavemodi met zowel normale als volledige kijkhoek en kan worden uitgerust met capacitieve touchscreens (CTP) of resistieve touchscreens (RTP). Hongcai Factory biedt een ruime keuze aan modellen voor verschillende combinaties.
Andere interfaces en resoluties van dezelfde grootte:
| Afmetingen | Resolutie | Type interface | Touch Screen | |
| 4.3 | 480 × 272 | SPI | Condensatoren/weerstanden | |
| 4.3 | 480 × 272 | RGB | Condensatoren/weerstanden | |
| 4.3 inch verticaal | 480 × 800 | MIPI | 电容 | |
| 4.3 | 800 × 480 | RGB | Condensatoren/weerstanden |
Basisspecificaties
| Item | Inhoud | Eenheid |
| Grootte | 4.3 | inch |
| LCM-dimensie | 105.5 67.2 × × 3 | mm |
| LCD-actief gebied | 95.04 × 53.86 | mm |
| Aantal stippen | 480 × 272 | pixel |
| LCD Type | a-Si-TFT | |
| Richting bekijken | 12 uur of IPS | |
| Driver IC | NV3047A | |
| Interface Type | RGB | |
| Touchscreen | G + G | |
| CTP-IC | GT911 |




