基本参数
Este display LCD vertical de 3.7 polegadas possui uma tela sensível ao toque capacitiva pré-desenvolvida (desenvolvimento gratuito para o cliente). Ele ostenta uma resolução de 240×960, utiliza um painel IPS LCM colorido, uma interface RGB de 45 pinos e oferece amplos ângulos de visão e cores vibrantes. Adequado para diversas aplicações, incluindo displays de informação em formato de barra, painéis para casas inteligentes, instrumentos de controle industrial, sistemas de controle central automotivo e equipamentos médicos. Seu baixo consumo de energia e alto brilho garantem operação estável por longos períodos, e a personalização OEM/ODM é suportada para atender às diversas necessidades de projetos.
| ITEM | VALORES PADRÃO | UNIDADES |
| Tipo LCD | 3.71 | polegada |
| Arranjo de pontos | 240 (H)×960 (V) | pontos |
| Matriz de filtros de cores | Faixa vertical RGB | - |
| Modo de exibição | IPS / Normalmente Preto | - |
| Direção de visualização | TODAS | - |
| Motorista IC | ST7701S | - |
| Tamanho do módulo | 25.30 (L) × 98.89 (A) × 2.10 (T) | mm |
| Área ativa | 22.96 (W) × 91.44 (H) | mm |
| Interface | SPI+RGB(666)18 bits | - |
| Temperatura de operação | -20 ~ + 70 | ° C |
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ + 80 | ° C |
| Back Light | 4 LEDs brancos | - |



