基本参数
Dieser 1.69 Zoll große IPS-LCD-Bildschirm nutzt den ST7789-Treiberchip und bietet eine hervorragende Farbdarstellung. Seine Auflösung von 240 RGB x 280 Pixeln sorgt für klare Bilder und Texte. Die Bildschirmhelligkeit von 280 cd/m² garantiert optimale Sichtbarkeit auch bei direkter Betrachtung von oben.
| Artikel | Inhalte | Einheit |
| Größe | 1.69 | Zoll |
| Blickrichtung | ALLER | Uhr |
| Außenmaße (BxHxT) | 30.07 (B) x 37.43 (H) x 1.56 (T) | mm |
| Sichtfeld | 28.63 x35.64 | mm |
| Aktiver Bereich | 27.97 (B) x 32.63 (H) | mm |
| Anzahl der Punkte | 240 RGB x 280 Punkte | - |
| Controller / Treiber | ST7789 | |
| Schnittstellen Typ | SPI | - |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | 4 LED | - |


