基本参数
Questo schermo LCD IPS da 1.69 pollici utilizza il chip driver ST7789, offrendo prestazioni di visualizzazione dei colori superiori. La sua risoluzione è di 240 RGB x 280 punti, garantendo una visualizzazione nitida di immagini e testo. La luminosità dello schermo raggiunge i 280 cd/m², garantendo una visione ottimale se visto direttamente dall'alto.
| Articolo | Contenuti | Unità |
| Taglia | 1.69 | pollice |
| Direzione di visualizzazione | TUTTO | In punto |
| Dimensioni esterne (LxAxP) | 30.07 (L) x 37.43 (A) x 1.56 (P) | mm |
| Area di visualizzazione | 28.63 x35.64 | mm |
| Area attiva | 27.97 (L) x 32.63 (A) | mm |
| Numero di punti | 240RGBx280 punti | - |
| Controllore/Autista | ST7789 | |
| Tipo di interfaccia | SPI | - |
| Tipo di retroilluminazione | LED 4 | - |


