| NO. | Size | Part NO. | Resolutions | View Direction | Outline Dimension (mm) |
Driver IC | PIN | Interface | |
| 1 | 6.99寸LCD显示屏 | HC-700BS3002 | 280*1424 | IPS | 38.20*181.47*3.45 | ST7703I | 30 | MIPI | |
| 2 | 7.0寸LCD显示屏 | HC-700QH4008A | 800*480 | 12 O’clock | 164.20*99.20*5.0 | HX8264+HX8664 | 40 | RGB | |
| 3 | HC-700QH4010A | 800*480 | 12 O’clock | 164.20*99.20*5.0 | EK9713+EK73002 | 40 | RGB | ||
| 4 | 7.0寸LCD显示屏 | HC-700QH4006 | 1024*600 | IPS | 164.9*100*5.5 | HX8282+HX8696 | 40 | LVDS | |
| 5 | HC-700BE4007A | IPS | 164.9*100*5.5 | EK79001A+EK73217 | 40 | MIPI | |||
| 6 | HC-700QH5009 | IPS | 164.9*100*5.5 | HX8282+HX8696 | 50 | RGB | |||
| 7 | HC-700BH4003 | IPS | 163.9*102.7*3.4 | HX8282+HX8696 | 40 | LVDS | |||
| 8 | HC-700BJ5002 | IPS | 164.9*100*3.5 | JD9165DA | 50 | RGB | |||
| 9 | 7.0寸LCD显示屏 | HC-700HJ3101 | 800*1280 | IPS | 99.59*160.88*2.35 | JD9365DA-H3 | 31 | MIPI | |
| 10 | 8.0寸LCD显示屏 | HC-800HJ3101 | 800*1280 | IPS | 114.6*184.10*2.6 | JD9365DA-H3 | 31 | MIPI | |
| 11 | HC-800HJ2001 | 800*1280 | IPS | 114.6*184.10*2.6 | TBD | 20 | LVDS | ||
| 12 | 10.1寸LCD显示屏 | HC-101II3101A | 800*1280 | IPS | 146.96*232.00*2.7 | JD9365DA | 31 | MIPI | |
| 13 | HC-101II2001AT | IPS | 146.96*232.00*2.7 | TBD | 20 | LVDS | |||
| 14 | 10.1寸LCD显示屏 | HC-101BH5001A | 1024*600 | IPS | 235.00*143.00*4.5 | TBD | 50 | RGB | |
| 15 | HC-101BH6002AT | IPS | 235.00*143.00*4.5 | HX8282+HX8696 | 60 | LVDS | |||
| 16 | 10.1寸LCD显示屏 | HC-101QH4002A | 1280*720 | IPS | 235.10*142.50*4.8 | TBD | 40 | LVDS | |
| 17 | 10.1寸LCD显示屏 | HC-101QE4001 | 1280*800 | IPS | 229.46*149.10*2.6 | EK79202 | 40 | LVDS | |
| 18 | 10.1寸LCD显示屏 | HC-101BH4003A | 1920*1200 | IPS | 229.46*149.20*5.0 | TBD | 40 | LVDS | |
| 19 | 12.1寸LCD显示屏 | HC-121IN4001 | 1280*800 | IPS | 277.7*180.60*6.2 | TBD | 40 | LVDS | |
| 20 | HC-121AH4002A | 1920*1200 | IPS | 264.85*173.66*4.2 | TBD | 40 | LVDS | ||
| 21 | 12.3寸LCD显示屏 | HC-123QE4001 | 1920*720 | IPS | 300*123.50*2.8 | TBD | 60 | MIPI | |
| 22 | 14.5寸LCD显示屏 | HC-145HAX4001 | 2560*720 | IPS | 364*113*3.5 | TBD | 50 | LVDS | |
LCD工厂的显示屏生产测试
根据客户承认的LCD显示屏规格书中的品质要求及标准,客户确认后生效。生产线QC,FQC,QA的所有检验都必须依