| NO. | Size | Part NO. | Resolutions | View Direction | Outline Dimension (mm) |
Driver IC | PIN | Interface | |
| 1 | 0.96寸LCD显示屏 | HC096BA1001 | 80*160 | IPS | 23.40*46.75*1.5 | ST7735S | 10 | 4SPI | |
| 2 | 1.22寸LCD显示屏 | HC-122BD1001 | 240*240 | IPS | 25.76*28.16*1.8 | ST7789T3 | 10 | 3SPI | |
| 3 | 1.3寸LCD显示屏 | HC-130HI1202A | 240*240 | IPS | 26.20*29.22*2.0 | ST7789V | 12 | SPI | |
| 4 | HC-130BC2401 | 240*240 | IPS | 26.20*29.22*1.52 | ST7789V3 | 24 | SPI/MCU | ||
| 5 | 1.4寸LCD显示屏 | HC-140HA2001 | 320*320 | IPS | 27.4*30.3*1.70 | ST7365P | 20 | MCU | |
| 6 | 1.44寸LCD显示屏 | HC-144HB1204 | 128*128 | 12 O’clock | 29.50*36.50*2.5 | ST7735S | 12 | SPI | |
| 7 | 1.45寸LCD显示屏 | HC-145BD1001B | 172*320 | IPS | 19.39*36.28*1.90 | ST7789P3 | 10 | SPI | |
| 8 | 1.54寸LCD显示屏 | HC-154HX2501 | 240*240 | IPS | 31.52*33.72*1.90 | ST7789V | 25 | MIPI | |
| 9 | HC-154HI2402 | 240*240 | IPS | 31.52*33.72*1.90 | ST7789V | 24 | SPI | ||
| 10 | 1.69寸LCD显示屏 | HC-169HD1002 | 240*280 | IPS | 30.07*37.43*1.70 | ST7789P3 | 10 | SPI | |
| 11 | 1.77寸LCD显示屏 | HC-177CB1001 | 128*160 | 12 O’clock | 34.00*45.83*2.35 | ST7735S | 10 | SPI | |
| 12 | K177B2014 | 12 O’clock | 34.70*46.70*2.30 | ST7735S | 20 | MCU | |||
| 13 | HC-177KC4502 | IPS | 34.70*46.70*2.30 | ILI9163V | 45 | MCU/SPI/RGB | |||
| 14 | 1.9寸LCD显示屏 | HC-190BE1001A | 170*320 | IPS | 25.80*49.72*1.97 | ST7789T3 | 10 | SPI | |
| 15 | 2.0寸LCD显示屏 | K200B2008 | 176*220 | 12 O’clock | 37.68*51.30*2.20 | ST7775R | 20 | MCU | |
| 16 | K200A20300 | 12 O’clock | 37.68*51.30*2.20 | ILI9225G | 20 | MCU/SPI | |||
| 17 | 2.0寸LCD显示屏 | HC-200BD2016 | 240*320 | IPS | 34.6*47.8*2.10 | ST7789P3 | 20 | SPI | |
| 18 | H20I2201 | IPS | 34.7*47.95*2.20 | ST7789V | 22 | MCU | |||
| 19 | HC-200HE2207 | IPS | 34.6*47.8*2.10 | ST7789T3 | 22 | SPI+RGB6BIT | |||
| 20 | 2.01寸LCD显示屏 | HC-201ISW001N0 | 240*296 | IPS | 34.04*43.42*1.46 | ST7789W3 | 15 | SPI | |
| 21 | 2.1寸LCD显示屏 | HC-210HS4001AT | 480*480 | IPS | 56.18*59.71*2.4 | ST7701SN | 40 | RGB | |
| 22 | 2.2寸LCD显示屏 | K220A24202 | 176*220 | 12 O’clock | 41.50*51.26*2.35 | ILI9225G | 24 | SPI | |
| 23 | HC-220BI4501 | 240*320 | 12 O’clock | 38.68*55.14*2.35 | ST7789V2-G4 | 45 | MCU | ||
| 24 | HC-220BI4002 | 240*320 | 12 O’clock | 38.68*55.14*2.35 | ST7789V2-G4 | 40 | MCU/SPI/RGB | ||
| 25 | 2.31寸LCD显示屏 | K230J3607 | 320*240 | 12 O’clock | 50.80*45.80*2.35 | ILI9342C | 36 | MCU | |
| 26 | HC-230HJ4001 | 6 O’clock | 55.00*47.55*2.75 | ILI9342C | 40 | RGB | |||
| 27 | HC-230HJ4004 | 6 O’clock | 50.80*45.80*2.35 | ILI9342C | 40 | MCU | |||
| 28 | 2.4寸LCD显示屏 | HC-204CI2202 | 240*320 | 12 O’clock | 42.72*60.26*2.35 | ST7789V | 20 | MCU | |
| 29 | K240I3787B | 12 O’clock | 42.72*60.26*2.30 | ST7789V | 37 | MCU | |||
| 30 | H24I1002 | 12 O’clock | 42.72*60.26*2.30 | ST7789V | 10 | SPI | |||
| 31 | K240B4020 | 12 O’clock | 42.72*59.46*2.50 | ILI9341V | 40 | RGB | |||
| 32 | HC-240BD1017A | IPS | 42.72*60.26*2.30 | ST7789P3 | 10 | SPI | |||
| 33 | H24I3601 | IPS | 42.72*59.46*2.30 | ST7789V | 36 | MCU | |||
| 34 | K240B45100A | IPS | 42.72*59.46*2.30 | ILI9341V | 45 | MCU/SPI/RGB | |||
| 35 | HC-240BI2012 | IPS | 42.72*60.26*2.15 | ST7789V | 20 | SPI | |||
| 36 | HC-240HI2201A | IPS | 42.72*60.26*2.30 | ST7789V | 22 | MCU | |||
| 37 | H24I4001 | IPS | 42.72*60.26*2.35 | ST7789V | 40 | RGB | |||
| 38 | 2.6寸LCD显示屏 | HC-260LI4001 | 320*240 | 6 O’clock | 57.6*50.05*3.00 | ILI9342C | 40 | MCU | |
| 39 | 2.8寸LCD显示屏 | K280I4005 | 240*320 | 12 O’clock | 50.00*69.20*2.45 | ST7789V | 40 | MCU | |
| 40 | HC-280CE1003 | 12 O’clock | 50.00*69.20*2.30 | ST7789V | 10 | SPI | |||
| 41 | H28B4001 | 12 O’clock | 50.00*69.20*2.30 | ILI9341V | 40 | RGB | |||
| 42 | HC-280HI1206 | IPS | 50.00*69.20*2.30 | ST7789V2 | 12 | SPI | |||
| 43 | K280I40300 | IPS | 50.00*69.20*2.30 | ST7789V2-G4-A-1 | 40 | RGB | |||
| 44 | HC-280BS2421 | 480×640 | IPS | 46.50*65.05*2.35 | ST7701 | 24 | MIPI | ||
| 45 | HC-280HX3301 | 240*320 | IPS | 50.00*69.20*2.15 | JD9852 | 33 | MIPI | ||
| 46 | H28N4009 | 240*400 | 12 O’clock | 43.22*73.20*3.05 | ILI9327 | 40 | RGB | ||
| 47 | HC-280HY4001A | 12 O’clock | 43.80*71.92*2.35 | ST7793 | 40 | MCU | |||
| 48 | 2.95/2.96寸LCD显示屏 | HC-295BS2501 | 360*640 | IPS | 42.70*74.70*2.05 | ST7701S | 25 | MIPI | |
| 49 | HC-296BS3901 | IPS | 42.70*74.70*2.05 | ST7701S | 39 | RGB | |||
| 50 | HC-296BS4003AT | IPS | 42.70*74.70*2.05 | ST7701S | 40 | RGB | |||
| 51 | 2.95寸LCD显示屏 | HC-295BS3001 | 480*854 | IPS | 43.00*74.87*2.24 | ST7701S | 30 | MIPI | |
| 52 | 2.99寸LCD显示屏 | HC-299HS4001 | 268*800 | IPS | 26.96*80.08*1.80 | ST7701S | 40 | RGB | |
| 53 | 3.2寸LCD显示屏 | K320I20300 | 240*320 | 12 O’clock | 55.04*77.20*2.50 | ST7789V | 20 | SPI | |
| 54 | HC-320HI4003 | 12 O’clock | 55.04*77.20*2.40 | ST7789V2 | 40 | MCU | |||
| 55 | HC-320HE2201 | 12 O’clock | 52.28*73.04*2.35 | ST7789T3 | 22 | MCU | |||
| 56 | HC-320HI5001 | 12 O’clock | 55.10*77.5*2.51 | ST7789V | 50 | RGB/MCU/SPI | |||
| 57 | 3.2寸LCD显示屏 | C32T5001 | 240*400 | 12 O’clock | 47.66*80.90*2.30 | ST7793 | 50 | RGB/MCU/SPI | |
| 58 | 3.5寸LCD显示屏 | K350C20301 | 320*480 | 12 O’clock | 54.48*84.71*2.30 | ILI9488 | 20 | SPI | |
| 59 | K350C26301 | 12 O’clock | 54.50*82.90*2.20 | ILI9488 | 26 | MCU | |||
| 60 | HC-350CJ4008 | 12 O’clock | 54.48*84.71*2.30 | ST7796S | 40 | RGB | |||
| 61 | H35K2001 | 12 O’clock | 54.48*84.71*2.30 | ST7796S | 20 | MIPI | |||
| 62 | H35J3501 | IPS | 54.48*84.71*2.30 | ST7796S | 35 | MCU | |||
| 63 | HC-350CJ1302 | IPS | 54.50*82.95*2.1 | ST7796S | 13 | SPI | |||
| 64 | H35J4502 | IPS | 54.48*84.71*2.30 | ST7796S | 45 | RGB | |||
| 65 | 3.5寸LCD显示屏 | HC-350BS2603CT | 480*800 | IPS | 50.58*85.76*2.00 | ST7701S | 26 | MIPI | |
| 66 | C35B5102 | 480*800 | IPS | 51.32*86.61*2.10 | ST7701S | 51 | RGB | ||
| 67 | HC-350BS5402 | 320*240 | IPS | 76.84*63.84*3.3 | ST7272A | 54 | RGB | ||
| 68 | 3.71寸LCD显示屏 | HC-371BS4501A | 240*960 | IPS | 25.3*98.89*1.65 | ST7701SN | 45 | RGB | |
| 69 | 3.97寸LCD显示屏 | HC-397BS2006 | 480*800 | IPS | 55.60*96.2*2.30 | NT35510 | 20 | MCU | |
| 70 | HC-397BS2503 | IPS | 57.14*96.85*1.85 | ST7701S | 25 | MIPI | |||
| 71 | HC-397BS4003 | IPS | 57.14*96.85*2.20 | ST7701S | 40 | RGB | |||
| 72 | HC-397HS4006AT | IPS | 57.14*96.85*2.20 | ST7701S | 40 | RGB | |||
| 73 | 4.3寸LCD显示屏 | K430N40103 | 480*272 | 12 O’clock | 105.50*67.20*2.90 | ST7282 | 40 | RGB | |
| 74 | HC-430BN4032 | 12 O’clock | 105.50*67.20*2.90 | NV3047E | 40 | RGB | |||
| 75 | K43045102T | 12 O’clock | 105.50*67.20*4.10 | ST7282 | 45 | RGB | |||
| 76 | HC-430BI4027 | IPS | 105.50*67.20*2.90 | ILI6485D | 40 | RGB | |||
| 77 | HC-430HS4036 | IPS | 105.50*67.20*2.90 | ST7283 | 45 | RGB | |||
| 78 | HC-430BN4041A | IPS | 105.50*67.20*2.90 | NV3041A | 40 | RGB/MCU/SPI | |||
| 79 | C43H4505 | IPS | 105.50*67.20*2.90 | ST7283 | 45 | RGB | |||
| 80 | 4.3寸LCD显示屏 | HC-430BS4030 | 480*800 | IPS | 60.34*102.40*1.95 | ST7701S | 40 | RGB | |
| 81 | HC-430BS4509 | IPS | 60.34*102.40*1.95 | NT35510 | 45 | MCU | |||
| 82 | K430BS2501 | IPS | 60.34*102.40*1.85 | ST7701S | 25 | MIPI | |||
| 83 | 4.5寸LCD显示屏 | K450S3008C | 480*854 | IPS | 60.00*109*1.70 | ST7701S | 30 | MIPI | |
| 84 | 5.0寸LCD显示屏 | HC-495BS4006 | 480*854 | IPS | 65.30*119.30*2.10 | ST7701S | 40 | RGB | |
| 85 | K495I25102 | 480*854 | IPS | 65.30*119.30*2.10 | ST7701S | 25 | MIPI | ||
| 86 | 5.0寸LCD显示屏 | HC-500HS4008 | 800*480 | IPS | 120.70*75.8*2.90 | ST7265 | 40 | RGB | |
| 87 | HC-500HS4010 | 800*480 | IPS | 120.70*75.8*2.90 | ST7265 | 40 | LVDS | ||
| 88 | 5.0寸LCD显示屏 | HC-499HI3008A | 720*1280 | IPS | 65.40*119.30*1.95 | ILI9881D | 30 | MIPI | |
| 89 | K499H25100 | 720*1280 | IPS | 65.40*119.30*1.95 | ILI9881D | 25 | MIPI | ||
| 90 | 5.5寸LCD显示屏 | HC-550TH3020A | 720*1280 | IPS | 70.6*128.6*1.80 | HX8394F | 30 | MIPI | |
| 91 | HC-550HI3017 | 720*1280 | IPS | 71.04*129.56*1.60 | ILI9881 | 30 | MIPI | ||
LCD工厂的显示屏生产测试
根据客户承认的LCD显示屏规格书中的品质要求及标准,客户确认后生效。生产线QC,FQC,QA的所有检验都必须依