基本參數
3.5寸LCD顯示屏橫屏320×240帶觸控屏,HC-350HS5402T是一款分辨率320*240像素,橫屏TFT LCD液晶顯示屏,驅動IC為ST7272A,支持24 bit RGB接口,已開發支持電容觸摸屏和電阻電阻屏,背光的觸摸屏可以定製到。
下面表格是同尺寸不同解析度和不同介面清單:
| 尺寸 | 分辨率 | 介面方式 | |
| 3.5“ | 240×320 | RGB SPI MCU | |
| 3.5“ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5“ | 320×240 | RGB SPI MCU | |
| 3.5“ | 320×480 | RGB MCU | |
| 3.5“ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
基本規格
| 名稱 | 內容 | 單位 |
| 尺寸 | 3.5 | 英寸 |
| LCM Dimension | 76.84(W)* 63.84(H) * 3.30(T) | mm |
| 液晶顯示區域 | 70.08×52.56 | mm |
| 點數 | 320×240 | 像素 |
| 液晶屏類型 | 非晶矽TFT | |
| 觀看方向 | ALL O'clock | |
| 驅動IC | ST7272A | |
| 接口類型 | RGB | |
| 工作溫度 | -20℃〜70℃ | |
| 儲藏溫度 | -30℃〜80℃ | |
| 背光 | 320 | cd/m² |
| 觸摸屏 | 電容觸摸,電阻觸摸 |




