基本参数
Das System verfügt über einen 10.1-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer TFT-Auflösung von 1024 × 600 Pixeln, drei Schnittstellenoptionen (LVDS, RGB und MIPI), zwei Stromversorgungsarten für die Hintergrundbeleuchtung, einen FPC-Anschluss für den Hauptbildschirm und separate Klemmen, eine hohe Helligkeit von 450 cd/m², einen weiten Betrachtungswinkel dank IPS-Technologie und einen Touchscreen in Standardgröße, der keine separate Entwicklung erfordert. Sowohl resistive als auch kapazitive Touchscreens sind optional erhältlich.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1 mm | 1280/800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 mm | 1024/600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1 mm | 1280/1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 mm | 1920/1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 mm | 800/1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 mm | 1920/1280 | LVDS |
Grundlegende Spezifikationen
| Artikel | Inhalte | Einheit |
| Größe | 10.1 | Zoll |
| LCM-Dimension | 235 (B) x 143 (H) x 4.5 (T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 222.72 (B) × 125.28 (H) | mm |
| Anzahl der Punkte | 1024 × (RGB) × 600 | Pixel |
| LCD Typ | a-Si-TFT | |
| Blickrichtung | ALLER | |
| Treiber-IC | EK79007+EK73215 | |
| Schnittstellen Typ | MIPI | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Lagertemperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ |


