基本参数
L'HC-350BS2001 è dotato di uno schermo LCD MIPI da 3.5 pollici con una risoluzione di 320*480 pixel. Utilizza un driver IC ST7701S, un'interfaccia MIPI e un touchscreen capacitivo.
| 尺寸 | risoluzione | 接口方式 | |
| 3.5 " | 240 × 320 | MCU RGB SPI | |
| 3.5 " | 320 × 480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5 " | 320 × 240 | MCU RGB SPI | |
| 3.5 " | 320 × 480 | MCU RGB | |
| 3.5 " | 480 × 800 | RGB MCU MIPI |
Specifiche generali
| Articolo | Contenuti | Unità |
| Taglia | 3.5 | pollice |
| Dimensione LCM | 54.48 (larghezza) * 84.71 (altezza) * 2.30 (altezza) | mm |
| Area attiva LCD | 48.96 * 73.44 | mm |
| Numero di punti | 320 * RGB * 480 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direzione di visualizzazione | 12 in punto | |
| Driver IC | ST7796 | |
| Tipo di interfaccia | MIPI | |
| Temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| controluce | 780 | cd / m² |
| Touchscreen | G + G |


