基本パラメータ
MIPI LCD7寸显示屏,7寸显示屏MIPI LCD IPS显示屏,TFT面板分辨率1024×600,有BOE和INNOLUX两种品牌,背光标准亮度550cd/m²,TFT LCD液晶显示屏厚度有2.6mm,3.5mm和5.5mm,支持RGB接口,LVDS接口,MIPI接口。选装电容触摸屏和电阻触摸屏。
7インチサイズ、その他の解像度とインターフェース:
| 尺寸 | 分解能 | 接続方式 | タッチスクリーン | ||
| 7.0 " | 1024x600 | MIPI | コンデンサ/抵抗器 | 横画面 | |
| 7.0 " | 1024x600 | LVDS | コンデンサ/抵抗器 | 横画面 | |
| 7.0 " | 1024x600 | RGB | コンデンサ/抵抗器 | 横画面 | |
| 7.0 " | 800x480 | RGB | コンデンサ/抵抗器 | 横画面 | |
| 7.0 " | 800x1280 | MIPI | 容量 | 垂直 | |
基本仕様
| Item | Contents | ユニット |
| サイズ | 7.0 | インチ |
| LCM次元 | 164.90(幅)×100.00(高さ)×3.5(厚さ) | mm |
| LCDアクティブエリア | 154.21x85.92 | mm |
| ドットの数 | 1024x600 | ピクセル |
| LCDタイプ | a-Si TFT | |
| 視線方向 | すべて | |
| ドライバIC | 2個のIC | |
| インタフェースのタイプ | MIPI レーン 2 またはレーン 4 | |
| 使用温度 | -20℃〜70℃ | |
| 保管温度 | -30℃〜80℃ | |
| バックライト | 520 CD /㎡ | |
| タッチスクリーン | G + G |



