Parametry Podstawowe
Ten 7.84-calowy, pionowy wyświetlacz wyposażony jest w wyświetlacz IPS TFT LCD o rozdzielczości 400 × 1280 pikseli. Jego układ sterujący to ST7703, obsługujący interfejsy MIPI i LVDS. Oferuje on żywe, nasycone i naturalnie wyglądające obrazy.
| Pozycja | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar ekranu LCD | 7.84 | cal |
| Wymiar NWW | 67.8 * 206.18 * 4.6 mm | mm |
| Obszar aktywny LCD | 59.4 * 190.08 mm | mm |
| Liczba kropek | 400 × 1280 | piksel |
| Rodzaj LCD | Aktywna matryca LTPS TFT | |
| Kierowca lC | ST7703 | |
| Interfejs | MIPI | |
| Kierunek wyświetlania | WSZYSTKO | |
| temperatura robocza | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Typ podświetlenia | diody 6 | |
| Jasność | 1000 | cd / m² |


