基本参数
To 9.3-calowy pionowy ekran TFT z panelem IPS i rozdzielczością 600×1600. Wykorzystuje on układ scalony ST7703, obsługuje interfejs MIPI, wyświetla więcej treści w orientacji pionowej, lepiej nadaje się do układów list, zajmuje mniej miejsca i może wyświetlać więcej informacji.
| Pozycja | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar ekranu LCD | 9.3 | cal |
| Wymiar NWW | 89(wys.) x 231(pion.) x 4.6(głęb.) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 82.944 (H) x221.184 (V) | mm |
| Liczba kropek | 600 × 1600 | piksel |
| Rodzaj LCD | Aktywna matryca LTPS TFT | |
| Kierowca lC | ST7703 | |
| Interfejs | MIPI | |
| Kierunek wyświetlania | WSZYSTKO | |
| temperatura robocza | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Typ podświetlenia | diody 6 | |
| Jasność | 500 | cd / m² |



