Parametry Podstawowe
Ten 3.7-calowy pionowy wyświetlacz LCD wyposażony jest w fabrycznie opracowany pojemnościowy ekran dotykowy (wymagany samodzielny projekt). Oferuje rozdzielczość 240×960, kolorowy panel IPS LCM, 45-pinowy interfejs RGB oraz szerokie kąty widzenia i żywe kolory. Nadaje się do różnych zastosowań, w tym wyświetlaczy informacyjnych w formie słupków, inteligentnych paneli domowych, przemysłowych instrumentów sterujących, samochodowych centralnych systemów sterowania i sprzętu medycznego. Niskie zużycie energii i wysoka jasność zapewniają stabilną pracę przez długi czas, a możliwość personalizacji OEM/ODM pozwala na spełnienie zróżnicowanych potrzeb projektowych.
| ITEM | WARTOŚCI STANDARDOWE | JEDNOSTKI |
| Typ LCD | 3.71 | cal |
| Układ kropek | 240 (wys.)×960 (pion.) | kropki |
| Tablica filtrów kolorów | Pionowy pasek RGB | Do |
| Tryb wyświetlania | IPS / Normalnie czarny | - |
| Kierunek wyświetlania | WSZYSTKO | Do |
| Sterownik IC | ST7701S | Do |
| Rozmiar modułu | 25.30(szer.)×98.89(wys.)×2.10(gł.) | mm |
| Aktywny obszar | 22.96 (szer.) × 91.44 (wys.) | mm |
| Interfejs | SPI+RGB(666)18bit | Do |
| Temperatura robocza | -20 ~ + 70 | ° C |
| Temperatura przechowywania | -30 ~ + 80 | ° C |
| Back Light | 4 białych diod LED | Do |



