基本パラメータ
このシステムは、10.1インチのTFT液晶画面(解像度1024×600ピクセル)、3種類のインターフェース(LVDS、RGB、MIPI)、2種類のバックライト電源供給方式、メイン画面用のFPCコネクタと独立した端子、450cd/m²の高輝度、IPS技術による広視野角、そして別途開発を必要としない標準サイズのタッチスクリーンを特徴としています。オプションで、抵抗膜方式と静電容量方式の両方のタッチスクリーンを選択できます。
| 尺寸 | 分解能 | 接続方式 | |
| 10.1 " | 1280x800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024x600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1 " | 1280x1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920x1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 800x1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920x1280 | LVDS |
基本仕様
| Item | Contents | ユニット |
| サイズ | 10.1 | インチ |
| LCM次元 | 235(幅)×143(高さ)×4.5(奥行) | mm |
| LCDアクティブエリア | 222.72(幅)×125.28(高さ) | mm |
| ドットの数 | 1024 × (RGB) × 600 | ピクセル |
| LCDタイプ | a-Si TFT | |
| 視線方向 | 全て | |
| ドライバIC | EK79007 + EK73215 | |
| インタフェースのタイプ | MIPI | |
| 使用温度 | -20℃〜70℃ | |
| 保管温度 | -30℃〜80℃ |


