基本参数
System wyposażony jest w 10.1-calowy ekran LCD o rozdzielczości TFT 1024×600 pikseli, trzy opcje interfejsów (LVDS, RGB i MIPI), dwa sposoby zasilania podświetlenia, złącze FPC ekranu głównego i oddzielne terminale, wysoką jasność 450 cd/m², szeroki kąt widzenia dzięki technologii IPS oraz standardowy rozmiar ekranu dotykowego, który nie wymaga osobnego montażu. Opcjonalnie dostępne są ekrany dotykowe rezystancyjne i pojemnościowe.
| 尺寸 | Przetłumacz | 接口方式 | |
| 10.1 " | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024 × 600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1 " | 1280 × 1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 800 × 1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1280 | LVDS |
Podstawowe specyfikacje
| Pozycja | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 10.1 | cal |
| Wymiar NWW | 235 (szer.) ×143 (wys.) ×4.5 (gł.) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 222.72 (szer.) × 125.28 (wys.) | mm |
| Liczba kropek | 1024×(RGB)×600 | piksel |
| Rodzaj LCD | wyświetlacz TFT a-Si | |
| Kierunek wyświetlania | WSZYSTKO | |
| Sterownik IC | EK79007+EK73215 | |
| Typ interfejsu | MIPI | |
| temperatura robocza | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30 ℃ ~ 80 ℃ |


