基本参数
竖屏LCD液晶显示屏1.65寸,条形LCD显示屏,分辨率142 * RGB * 428,竖屏纵向空间设计长宽比3:1至8:1,在电子消费产品中实现高效信息流展示与人机交互革新。 其超窄宽度15-25mm侧边等特殊安装场景。
|
Item |
Contents | Unit |
| Size | 1.65 | inch |
| LCM Dimension | 6.3(H)x44.96(V)x2.23(D)mm | mm |
| LCD Active Area | 13.16(H)x39.68(V)mm | mm |
| Number Of Dots | 142 * RGB * 428 | pixel |
| Viewing Direction | ALL | |
| Driver IC | NV3007 | |
| Interface Type | SPI | |
| Backlight Type | 3 LEDs | |
| Luminance(cd/m2) | 300 |


