基本参数
1000 cd/m²的超高亮度3.2寸TFT LCD液晶显示屏,,HC 320HI4005是驱动IC为ST7789,分辨率240×320,提供清晰细腻的显示效果。支持MCU接口,方便与单片机进行数据传输。亮度1000cd/m²能保其卓越的性能和规格提供了出色的显示解决方案。
| Item | Contents | Unit |
| Size | 3.2 | inch |
| LCM Dimension | 52.28(H)*73.04(V).2.35 | mm |
| LCD Active Area | 48.60×64.80 | mm |
| Number Of Dots | 240 * RGB * 320 | pixel |
| LED | 6 LEDs | |
| Viewing Direction | 12 o’clock | |
| Driver IC | ST7789V | |
| Interface Type | MCU | |
| Operating Temperature | -20℃~ 70℃ | |
| Storage Temperature | -30℃~ 80℃ |


