基本参数
高分辨率显示屏2.8寸,HC-280BS3302 是一款 分辨率为 480 * RGB * 640 像素,驱动 IC ST7701,240×320或480×640等分辨率,支持SPI、MCU、RGB等多种接口,IPS技术确保了广视角和高色彩一致性,适合全角度查看或图形显示丰富的场景。
| Item | Contents | Unit |
| Size | 2.8 | inch |
| LCM Dimension | 45.90(W)* 65.20(H) * 1.61(T) | mm |
| LCD Active Area | 43.20 * 57.60 | mm |
| Number OfDots | 480 * RGB * 640 | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | Free | |
| Driver IC | ST7701S | |
| Interface Type | MIPI | |
| Operating Temperature | -10℃~ 70℃ | |
| Storage Temperature | -20℃~ 80℃ | |
| Backlight Type | 6 LEDs |


