基本参数
MIPI LCD显示屏3.97寸,支持MIPI-DSI接口,可扩展电容触摸(CST826)功能TFT LCD液晶显示屏,分辨率480*800 像素,HC-397BS2503驱动IC为ST7701S,支持MIPI接口,RGB和MCU接口方式,不支持SPI接口。
| Item | Contents | Unit |
| Size | 3.97 | inch |
| LCM Dimension | 57.14(W)* 96.85(H) * 1.85(T) | mm |
| LCD Active Area | 51.84 * 86.40 | mm |
| Number Of Dots | 480 * RGB * 800 | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | IPS | |
| Driver IC | ST7701 | |
| Interface Type | MIPI | |
| Touchscreen | TBD | |
| Storage Temperature | -30℃~ 80℃ |

