基本参数
4.3寸液晶显示屏RGB接口,分辨率 480×272,驱动芯片可自行选择,ST7282,NV3047,ILI6485D,支持3线/4线SPI及8/16位MCU 8080接口,TFT面板,可选BOE,INNOLUX,HSD,显示效果清晰细腻。此4.3寸为标准型号,视角和触摸屏,均可自由组合。有普通视角和全视角IPS显示模式,可配备电容触摸屏(CTP)和电阻触摸屏(RTP)。泓彩工厂各种组合对应的型号。
同尺寸其它接口和分辨率:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | |
| 4.3 | 480×272 | SPI | 电容/电阻 | |
| 4.3 | 480×272 | RGB | 电容/电阻 | |
| 4.3寸纵向 | 480×800 | MIPI | 电容 | |
| 4.3 | 800×480 | RGB | 电容/电阻 |
基本规格
| Item | Contents | Unit |
| Size | 4.3 | inch |
| LCM Dimension | 105.5×67.2×3 | mm |
| LCD Active Area | 95.04×53.86 | mm |
| Number Of Dots | 480×272 | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | 12 o’clock or IPS | |
| Driver IC | NV3047A | |
| Interface Type | RGB | |
| Touchscreen | G+G | |
| CTP IC | GT911 |




