基本参数
3.2寸显示屏SPI+RGB/MCU,分辨率为240 x 320像素,HC-320HI5001是一款驱动IC为ST7789,提供清晰细腻的视觉效果。低功耗的SPI+RGB/MCU接口数据传输确保了显示屏高效稳定地运行。
| Item | Contents | Unit |
| Size | 3.2 | inch |
| LCM Dimension | 55.10(W)* 77.50(H) * 2.50(T) | mm |
| LCD Active Area | 48.60* 64.80 | mm |
| Number Of Dots | 240×320 | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | 12 o’clock | |
| Driver IC | ST7789V | |
| Interface Type | MCU | |
| Operating Temperature | -20℃~ 70℃ | |
| Storage Temperature | -30℃~ 80℃ | |
| Backlight Type | 6 LEDs | |
| Brightness | 320 | cd/m² |


