基本参数
3.5寸MIPI显示屏,TFT LCD液晶显示屏,分辨率480*800 像素的,HC-350BS2603CT是驱动IC为ST7701S,MIPI接口,带电容触摸屏,背光双芯片LED,CA410亮度测试仪亮度为780nits。
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB MCU | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
一般规格
| Item | Contents | Unit |
| Size | 3.5 | inch |
| LCM Dimension | 85.76(W)* 50.58(H) * 2.85(T) | mm |
| LCD Active Area | 45.36×75.60 | mm |
| Number OfDots | 480 * RGB * 800 | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | ALL O’clock | |
| Driver IC | ST7701S | |
| Interface Type | MIPI 2 LANE | |
| Operating Temperature | -20℃~ 70℃ | |
| Storage Temperature | -30℃~ 80℃ | |
| Backlight | 780 | cd/m² |
| Touchscreen | G+G |


