基本参数
3.5寸MCU接口显示屏,3.5寸TFT液晶屏全视角IPS竖屏,HC-350QC2604可配备电容式或电阻式触摸屏,支持触摸操作,3.5寸LCD显示屏尺寸不大不小,其多样化的分辨率、丰富的接口、交互能力与成熟性价比的供应链体系,在电子产品中广受欢迎。
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB MCU | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
基本规格
| Item | Contents | Unit |
| Size | 3.5 | inch |
| LCM Dimension | 54.50(W)* 82.90(H) * 2.2(T) | mm |
| LCD Active Area | 48.96 * 73.40 | mm |
| Number Of Dots | 320 * RGB * 480 | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | ALL O’clock | |
| Driver IC | ILI9488 | |
| Interface Type | MCU | |
| Operating Temperature | -20℃~ 70℃ | |
| Storage Temperature | -30℃~ 80℃ | |
| Backlight | 420 | cd/m² |
| Touchscreen | TBD |


